1 / 5
Bluesky Bottle
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 0/Piece Request Sample |
| Model | Material | Vol (ml) | Neck (mm) | Body Dia (mm) | Body H (mm) | Total H (mm) | QTY/CTN | Weight (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD-809 | HDPE | 80ml | 38mm | 47mm | 78mm | 79mm | 864 | 12.5g |
| MD-447 | HDPE | 120ml | 38mm | 49.7mm | 92mm | 94mm | 726 | 18g |
| MD-380 | HDPE | 150ml | 38mm | 50mm | 104.8mm | 106.5mm | 635 | 20g |
| MD-636 | HDPE | 200ml | 38mm | 56.8mm | 107.7mm | 109.5mm | 440 | 24g |
| MD-562 | HDPE | 200ml | 38mm | 54.6mm | 112.6mm | 114.5mm | 500 | 25g |
| MD-452 | HDPE | 200ml | 48mm | 58.7mm | 101.7mm | 103mm | 440 | 25g |
| MD-381 | HDPE | 250ml | 48mm | 63.8mm | 112.7mm | 115mm | 350 | 32g |
| MD-382 | HDPE | 500ml | 48mm | 76.5mm | 137mm | 139mm | 196 | 43g |
| MD-671 | HDPE | 750ml | 53mm | 88mm | 168mm | 168.8mm | 108 | 57g |




